CDC 功能描述符
2025-07-10
0
0
功能描述符
功能描述符Functional Descriptors用于描述接口描述符中类特定信息的内容。所有功能描述符都以一个通用的头部描述符开始,这样主机软件可以方便地解析类特定描述符的内容。每个类特定描述符由一个或多个功能描述符组成。目前,通信类定义了类特定描述符信息,而数据类没有定义。
功能描述符通用格式(Table 23)
偏移 | 字段名 | 大小 | 值/类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
0 | bFunctionLength | 1 | 数值 | 此描述符的大小 |
1 | bDescriptorType | 1 | 常量 | CS_INTERFACE,见表24 |
2 | bDescriptorSubtype | 1 | 常量 | 功能描述符标识符(ID),见表25 |
3 | (function specific data0) | 1 | 可变 | 第一个功能特定数据字节 |
… | … | … | … | … |
N+2 | (function specific data N-1) | 1 | 可变 | 第N个功能特定数据字节 |
bDescriptorType字段的类型值(Table 24)
描述符类型 | 值 |
---|---|
CS_INTERFACE | 24h |
CS_ENDPOINT | 25h |
功能描述符中的bDescriptorSubtype(Table 25)
描述符子类型 | 通信接口描述符 | 数据接口描述符 | 功能描述 |
---|---|---|---|
00h | 是 | 是 | 头部功能描述符(标记功能描述符集合的开始) |
01h | 是 | 否 | 呼叫管理功能描述符 |
02h | 是 | 否 | 抽象控制管理功能描述符 |
03h | 是 | 否 | 直连线路管理功能描述符 |
04h | 是 | 否 | 电话振铃功能描述符 |
05h | 是 | 否 | 电话呼叫和线路状态报告能力功能描述符 |
06h | 是 | 否 | 联合功能描述符 |
07h | 是 | 否 | 国家选择功能描述符 |
08h | 是 | 否 | 电话操作模式功能描述符 |
09h | 是 | 否 | USB终端功能描述符 |
0Ah | 是 | 否 | 网络通道终端描述符 |
0Bh | 是 | 否 | 协议单元功能描述符 |
0Ch | 是 | 否 | 扩展单元功能描述符 |
0Dh | 是 | 否 | 多通道管理功能描述符 |
0Eh | 是 | 否 | CAPI控制管理功能描述符 |
0Fh | 是 | 否 | 以太网网络功能描述符 |
10h | 是 | 否 | ATM网络功能描述符 |
11h-FFh | N/A | N/A | 保留(将来使用) |
说明
- bDescriptorType值:与USB音频设备规范中定义的相同,通过设置通用类规范中的类特定位生成对应的类特定常量。
- 功能描述符:用于详细描述接口的特定功能,如呼叫管理、网络控制等。
- 头部功能描述符:所有功能描述符集合的开始标记,通信接口和数据接口都支持。
- 其他功能描述符:仅通信接口支持,用于描述各种通信相关功能。
总结
功能描述符为USB通信设备提供了灵活且可扩展的描述机制,通过不同的子类型描述符可以详细描述设备的各种通信功能,如呼叫管理、网络控制、电话功能等。