USB信息概要
2021-05-09
本文链接为:http://www.usbzh.com/article/detail-344.html ,欢迎转载,转载请附上本文链接。
USB认证标志

USB类别
总线
USB产品历史
| 设计者 | Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC and Nortel |
|---|---|
| 设计时间 | 1994 |
| 制造商 | Intel, Compaq, Microsoft, NEC, Digital Equipment Corporation, IBM, Nortel |
| 前身 | 串行接口, 并行接口, 游戏端口, Apple Desktop Bus, PS/2接口 |
USB一般规格
| 长度 | 5米(最大) |
|---|---|
| 宽度 | 11.5毫米(A型连接器),8.45毫米(B型连接器) |
| 高度 | 4.5毫米(A型连接器),7.78毫米(B型连接器,pre-v3.0) |
| 热插拔 | 支持 |
| 外接 | 支持 |
| 缆线 | 4条缆线,而USB 3.0拥有9条缆线 |
| 引脚 | 4个(1个供电,2个数据,1个接地);USB 3.0拥有9个(另外4个提供给SuperSpeed技术);USB 3.1 Type-C拥有24个 |
| 连接器 | 唯一 |
USB电力供应
| 信号 | 5伏特直流电 |
|---|---|
| 最大电压 | 20 V(±5%)(根据不同版本) |
| 最大电流 | 500mA–5A @ 5V(根据不同版本) |
USB数据
| 数据信号 | 由规范定义的数据包 |
|---|---|
| 宽度 | 1 bit |
| 比特率 | 1.5/12/480/5,000/10,000/20,000/40,000 Mbit/s(根据不同版本) |
| 最多设备数 | 127 |
| 协议 | 串列 |
USB引脚输出

标准USB A型连接器(左)及B型连接器(右)
| 引脚1 | VCC(+5V) |
|---|---|
| 引脚2 | Data- |
| 引脚3 | Data+ |
| 引脚4 | 接地 |
HID人机交互QQ群:564808376
UAC音频QQ群:218581009
UVC相机QQ群:331552032
BOT&UASP大容量存储QQ群:258159197
STC-USB单片机QQ群:315457461
USB技术交流QQ群2:580684376
USB技术交流QQ群:952873936
USB百科





