ECM GetEthernetStatistic请求
2025-07-10
0
0
GetEthernetStatistic 请求用于获取设备的以太网统计信息,根据特定的功能选择器(Feature Selector)返回自设备上电或复位以来的统计计数。
请求格式
字段 | 值/说明 | 描述 |
---|---|---|
bmRequestType | 10100001B |
设备到主机,类请求,接口 |
bRequestCode | GET_ETHERNET_STATISTIC (44h) |
请求码 |
wValue | Feature Selector | 功能选择器,指定要查询的统计项 |
wIndex | 接口号 | 目标接口编号 |
wLength | 4 | 返回数据长度,4字节 |
Data | 32位无符号整数 | 返回统计计数值 |
响应数据
- 类型:32位无符号整数(uint32_t)
- 含义:自设备上电或复位以来,指定统计项发生的次数
- 溢出处理:计数达到最大值后回绕为0
Feature Selector(功能选择器)
- 选择器值对应于
bmEthernetStatistics
位定义(如 XMIT_OK、RCV_OK、XMIT_ERROR 等) - 具体选择器含义见前述统计位表
以太网统计功能选择器代码(Ethernet Statistics Feature Selector Codes)
选择器名称 | 代码 | 目标 | 数据长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RESERVED | 00h | None | None | 保留,供将来使用 |
XMIT_OK | 01h | Interface | 4 | 无错误发送的帧数 |
RCV_OK | 02h | Interface | 4 | 无错误接收的帧数 |
XMIT_ERROR | 03h | Interface | 4 | 未发送或发送出错的帧数 |
RCV_ERROR | 04h | Interface | 4 | 接收出错的帧数 |
RCV_NO_BUFFER | 05h | Interface | 4 | 因无缓冲区丢失的帧数 |
DIRECTED_BYTES_XMIT | 06h | Interface | 4 | 无错误发送的定向字节数 |
DIRECTED_FRAMES_XMIT | 07h | Interface | 4 | 无错误发送的定向帧数 |
MULTICAST_BYTES_XMIT | 08h | Interface | 4 | 无错误发送的多播字节数 |
MULTICAST_FRAMES_XMIT | 09h | Interface | 4 | 无错误发送的多播帧数 |
BROADCAST_BYTES_XMIT | 0Ah | Interface | 4 | 无错误发送的广播字节数 |
BROADCAST_FRAMES_XMIT | 0Bh | Interface | 4 | 无错误发送的广播帧数 |
DIRECTED_BYTES_RCV | 0Ch | Interface | 4 | 无错误接收的定向字节数 |
DIRECTED_FRAMES_RCV | 0Dh | Interface | 4 | 无错误接收的定向帧数 |
MULTICAST_BYTES_RCV | 0Eh | Interface | 4 | 无错误接收的多播字节数 |
MULTICAST_FRAMES_RCV | 0Fh | Interface | 4 | 无错误接收的多播帧数 |
BROADCAST_BYTES_RCV | 10h | Interface | 4 | 无错误接收的广播字节数 |
BROADCAST_FRAMES_RCV | 11h | Interface | 4 | 无错误接收的广播帧数 |
RCV_CRC_ERROR | 12h | Interface | 4 | 接收时出现CRC或FCS错误的帧数 |
TRANSMIT_QUEUE_LENGTH | 13h | Interface | 4 | 发送队列长度 |
RCV_ERROR_ALIGNMENT | 14h | Interface | 4 | 接收时出现对齐错误的帧数 |
XMIT_ONE_COLLISION | 15h | Interface | 4 | 发生一次冲突后发送的帧数 |
XMIT_MORE_COLLISIONS | 16h | Interface | 4 | 发生多次冲突后发送的帧数 |
XMIT_DEFERRED | 17h | Interface | 4 | 延迟后发送的帧数 |
XMIT_MAX_COLLISIONS | 18h | Interface | 4 | 因冲突未发送的帧数 |
RCV_OVERRUN | 19h | Interface | 4 | 因溢出未接收的帧数 |
XMIT_UNDERRUN | 1Ah | Interface | 4 | 因欠载未发送的帧数 |
XMIT_HEARTBEAT_FAILURE | 1Bh | Interface | 4 | 发送时发生心跳失败的帧数 |
XMIT_TIMES_CRS_LOST | 1Ch | Interface | 4 | 发送期间载波检测信号丢失的次数 |
XMIT_LATE_COLLISIONS | 1Dh | Interface | 4 | 检测到的晚期冲突次数 |
说明:
- 这些选择器用于
GetEthernetStatistic
请求的wValue
字段,主机可据此查询不同类型的以太网统计数据。 - 返回值均为4字节无符号整数。
使用场景
- 主机可通过此请求动态获取设备的以太网统计信息
- 便于网络状态监控、故障诊断和性能分析
总结
- 该请求按功能选择器返回4字节统计计数
- 计数自上电/复位起累加,溢出回绕
- 支持丰富的以太网统计项,便于主机管理和监控