USB-UAC麦克风 配置描述符
2021-02-10
本文链接为:http://www.usbzh.com/article/detail-228.html ,欢迎转载,转载请附上本文链接。
UAC麦克风采用的配置描述符结构和USB配置描述符的结构一致.
| 偏移地址 | 字段 | 长度 | 值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | bLength | 1 | 0x09 | 配置描述符的长度 |
| 1 | bDescriptorType | 1 | 0x02 | 描述符类型,配置描述符类型 |
| 2 | wTotalLength | 2 | 0x0064 | 配置描述符的总长度(包括后续的UAC音频控制和UAC音频流接口描述符) |
| 4 | bNumInterfaces | 1 | 0x02 | 接口描述符的数量 |
| 5 | bConfigurationValue | 1 | 0x01 | 配置描述符的ID |
| 6 | iConfiguration | 1 | 0x00 | 描述该配置的字符串描述符的的索引值 |
| 7 | bmAttributes | 1 | 0x80 | 总线供电设备,非自供电,无远程唤醒功能 |
| 8 | MaxPower | 1 | 0x0A | 最大20ma供电电流 |
HID人机交互QQ群:564808376
UAC音频QQ群:218581009
UVC相机QQ群:331552032
BOT&UASP大容量存储QQ群:258159197
STC-USB单片机QQ群:315457461
USB技术交流QQ群2:580684376
USB技术交流QQ群:952873936
UAC设备实例分析





