UAC 杜比定向逻辑处理单元描术符
2021-08-30
本文链接为:http://www.usbzh.com/article/detail-557.html ,欢迎转载,转载请附上本文链接。
杜比定向逻辑处理单元描术符全乐Dolby Prologic Processing Unit Descriptor
UAC1.0杜比定向逻辑处理单元描术符定义
| 字段偏移 | 字段 | 字段长度 | 值类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | bLength | 1 | 数字 | 该描述符的总长度:15+n+2*m |
| 1 | bDescriptorType | 1 | 常量 | 描述符类型,CS_INTERFACE |
| 2 | bDescriptorSubtype | 1 | 常量 | 描述符字类型:PROCESSING_UNIT |
| 3 | bUnitID | 1 | 数字 | 该处理单元的ID |
| 4 | wProcessType | 2 | 常量 | UAC处理单元的类型,见下表UAC处理单元描述符的类型DOLBY_PROLOGIC_PROCESS |
| 6 | bNrInPins | 1 | 常量 | 该处理单元的输入管脚数量,固定为1 |
| 7 | bSourceID | 1 | 数字 | 该处理单元输入引脚连接的上接单元/终端ID |
| 8 | bNrChannels | 1 | 数字 | 该处理单元的逻辑输出通道数量 |
| 9 | wChannelConfig | 2 | 位图 | 输出通道的位图掩码 |
| 11 | iChannelNames | 1 | 数字 | 描述第一个输出通道的字符串描述符索引 |
| 12 | bControlSize | 1 | 数字 | bmControls的字节数 |
| 13 | bmControls | n | 位图 | 设置为 1 的位表示支持控制: D0:启用处理。 D1:模式选择。 D2..(n*8-1):保留 |
| 13+n | iProcessing | 1 | 数字 | 该处理单元的字符串描述符索引 |
| 14+n | bNrModes | 1 | 数字 | 该处理单元支持的模式个数:m |
| 15+n | waModes(1) | 2 | 位图 | 模式 1 的逻辑通道 |
| … | … | … | … | … |
| 15+n+(m-1)*2 | waModes(m) | 2 | 位图 | 模式m 的逻辑通道 |
杜比定向逻辑处理单元支持至少三种不同的模式:
- Left, Right, Center channel decoding waModes() = 0x0007
- Left, Right, Surround channel decoding waModes() = 0x0103
- Left, Right, Center, Surround decoding waModes() = 0x0107
UAC2.0杜比定向逻辑处理单元描术符定义
| 字段偏移 | 字段 | 字段长度 | 值类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | bLength | 1 | 数字 | 该描述符的总长度:15+n+2*m |
| 1 | bDescriptorType | 1 | 常量 | 描述符类型,CS_INTERFACE |
| 2 | bDescriptorSubtype | 1 | 常量 | 描述符字类型:PROCESSING_UNIT |
| 3 | bUnitID | 1 | 数字 | 该处理单元的ID |
| 4 | wProcessType | 2 | 常量 | UAC处理单元的类型,见下表UAC处理单元描述符的类型DOLBY_PROLOGIC_PROCESS |
| 6 | bNrInPins | 1 | 常量 | 该处理单元的输入管脚数量,固定为1 |
| 7 | bSourceID | 1 | 数字 | 该处理单元输入引脚连接的上接单元/终端ID |
| 8 | bNrChannels | 1 | 数字 | 该处理单元的逻辑输出通道数量 |
| 9 | wChannelConfig | 4 | 位图 | 输出通道的位图掩码 |
| 13 | iChannelNames | 1 | 数字 | 描述第一个输出通道的字符串描述符索引 |
| 14 | bmControls | 2 | 位图 | D1..0:启用控制 D3..2:模式选择控制 D5..4:集群控制 D7..6:下溢控制 D9..8:溢出控制 D15..10:保留。 必须设置为 0 |
| 16 | iProcessing | 1 | 数字 | 该处理单元的字符串描述符索引 |
| 17 | bNrModes | 1 | 数字 | 该处理单元支持的模式个数:m |
| 18 | waModes(1) | 4 | 位图 | 模式 1 的逻辑通道 |
| … | … | … | … | … |
| 18+(m-1)*4 | waModes(m) | 2 | 位图 | 模式m 的逻辑通道 |
UAC处理单元描述符的类型:
| wProcessType | Value |
|---|---|
| PROCESS_UNDEFINED | 0x00 |
| UP/DOWNMIX_PROCESS | 0x01 |
| DOLBY_PROLOGIC_PROCESS | 0x02 |
| 3D_STEREO_EXTENDER_PROCESS/STEREO_EXTENDER_PROCESS | 0x03 |
| REVERBERATION_PROCESS | 0x04 |
UAC接口类型表
| Descriptor Type | Value |
|---|---|
| CS_UNDEFINED | 0x20 |
| CS_DEVICE | 0x21 |
| CS_CONFIGURATION | 0x22 |
| CS_STRING | 0x23 |
| CS_INTERFACE | 0x24 |
| CS_ENDPOINT | 0x25 |
| Descriptor Subtype | Value |
|---|---|
| AC_DESCRIPTOR_UNDEFINED | 0x00 |
| HEADER | 0x01 |
| INPUT_TERMINAL | 0x02 |
| OUTPUT_TERMINAL | 0x03 |
| MIXER_UNIT | 0x04 |
| SELECTOR_UNIT | 0x05 |
| FEATURE_UNIT | 0x06 |
| PROCESSING_UNIT | 0x07 |
| EXTENSION_UNIT | 0x08 |
HID人机交互QQ群:564808376
UAC音频QQ群:218581009
UVC相机QQ群:331552032
BOT&UASP大容量存储QQ群:258159197
STC-USB单片机QQ群:315457461
USB技术交流QQ群2:580684376
USB技术交流QQ群:952873936
UAC规范(USB音频)





