VR Controls Page (0x03)
2022-05-20
本文链接为:http://www.usbzh.com/article/detail-972.html ,欢迎转载,转载请附上本文链接。
| Usage ID | Usage Name | Usage Types | Section |
|---|---|---|---|
| 0 | Undefined | ||
| 1 | Belt | CA | 6.1 |
| 2 | Body Suit | CA | 6.1 |
| 3 | Flexor | CP | 6.1 |
| 4 | Glove | CA | 6.1 |
| 5 | Head Tracker | CP | 6.1 |
| 6 | Head Mounted Display | CA | 6.1 |
| 7 | Hand Tracker | CA | 6.1 |
| 8 | Oculometer | CA | 6.1 |
| 9 | Vest | CA | 6.1 |
| 0A | Animatronic Device | CA | 6.1 |
| 0B-1F | Reserved | ||
| 20 | Stereo Enable | OOC | 6.2 |
| 21 | Display Enable | OOC | 6.2 |
HID人机交互QQ群:564808376
UAC音频QQ群:218581009
UVC相机QQ群:331552032
BOT&UASP大容量存储QQ群:258159197
STC-USB单片机QQ群:315457461
USB技术交流QQ群2:580684376
USB技术交流QQ群:952873936
HID报告描述符USAGE_PAGE





